Comparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 18 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS V16 2025 RTX 5060 16GB 1TB1249,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 1599,00 € −22% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Samsung Samsung Galaxy Watch8 (Dark Gray)409,01 € Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() UGREEN UGREEN Nexode 145W Power Bank 25000mAh56,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 73,44 € −22%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|---|
| RAM | 16 GB DDR5 | Non disponibile | Non disponibile |
| Tipo | Notebook | Smartwatch | Power bank portatile |
| Display | 16 pollici a 144 Hz | Non disponibile | Non disponibile |
| Storage | SSD da 1 TB | Non disponibile | 25000mAh |
| Ricarica | Supporto alla ricarica rapida | Non disponibile | USB-C1 PD3.1 fino a 140W |
| Processore | Intel Core 7 240H, turbo fino a 5,2 GHz | Non disponibile | Non disponibile |
| Scheda grafica | NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB GDDR7 | Non disponibile | Non disponibile |
| Sistema operativo | Windows 11 Home | One UI 8 Watch | Non disponibile |
| Colore | Non disponibile | Dark Gray | Non disponibile |
| Design | Non disponibile | Più sottile della generazione precedente | Non disponibile |
| Fitness | Non disponibile | Coaching con programma personalizzato | Non disponibile |
| Sensori | Non disponibile | Cardiaco, sonno, antiossidanti | Non disponibile |
| Monitoraggio sonno | Non disponibile | Punteggio energetico, guida al riposo | Non disponibile |
| Porte | Non disponibile | Non disponibile | 3 (USB-C1, USB-C2, USB-A3) |
| Materiali | Non disponibile | Non disponibile | Ignifughi UL94 V-0 |
| Dimensioni | Non disponibile | Non disponibile | 16,0 x 8,1 x 2,7 cm |
| Protocolli | Non disponibile | Non disponibile | PD3.1, QC4.0, SCP, PPS, UFCS |
| Potenza totale | Non disponibile | Non disponibile | 145W |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


