Comparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 2 specifiche su 11 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS V16 2025 RTX 5060 16GB 1TB1249,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 1599,00 € −22% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Samsung Samsung Galaxy S24 256GB519,99 € Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Apple Apple iPhone 17 Pro Max1399,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 1489,00 € −6% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|---|
| RAM | 16 GB DDR5 | 8 GB | Non disponibile |
| Tipo | Notebook | Non disponibile | Non disponibile |
| Display | 16 pollici a 144 Hz | 6.2'' Dynamic AMOLED 2X 120Hz | 6.9'' Super Retina XDR OLED |
| Storage | SSD da 1 TB | 256 GB | Non disponibile |
| Ricarica | Supporto alla ricarica rapida | Non disponibile | Non disponibile |
| Processore | Intel Core 7 240H, turbo fino a 5,2 GHz | Exynos 2400 / Snapdragon 8 Gen 3 | Apple silicon (serie A19 Pro) |
| Scheda grafica | NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB GDDR7 | Non disponibile | Non disponibile |
| Sistema operativo | Windows 11 Home | Non disponibile | Non disponibile |
| Batteria | Non disponibile | 4000 mAh | Non disponibile |
| Fotocamera principale | Non disponibile | 50 MP | Non disponibile |
| Connettore | Non disponibile | Non disponibile | USB-C |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


