Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 2 specifiche su 12 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS V16 2025 RTX 5060 16GB 1TB1249,00 € Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS VY279HGR Monitor 27 Pollici Full HD105,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 149,00 € −30%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() Lenovo Lenovo V15 G5 IRL Core i5 16GB 512GB589,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 879,00 € −33% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| RAM | 16 GB DDR5 | Non disponibile | 16 GB DDR5 |
| Tipo | Notebook | Monitor | Notebook |
| Display | 16 pollici a 144 Hz | 27 pollici IPS WLED | 15,6 pollici Full HD |
| Storage | SSD da 1 TB | Non disponibile | SSD da 512 GB |
| Ricarica | Supporto alla ricarica rapida | Non disponibile | Non disponibile |
| Processore | Intel Core 7 240H, turbo fino a 5,2 GHz | Non disponibile | Intel Core i5 di 13ª generazione |
| Scheda grafica | NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB GDDR7 | Non disponibile | Non disponibile |
| Sistema operativo | Windows 11 Home | Non disponibile | Windows 11 Pro |
| Frequenza | Non disponibile | 120 Hz | Non disponibile |
| Risoluzione | Non disponibile | 1920x1080 | Non disponibile |
| Comfort visivo | Non disponibile | Eye Care Plus con Color Augmentation | Non disponibile |
| Tempo di risposta | Non disponibile | 1 ms MPRT | Non disponibile |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


