Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
![]() ASUS ASUS V16 2025 RTX 5060 16GB 1TB1249,00 € Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS Vivobook 16 Snapdragon X 16GB 512GB699,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 999,00 € −30% Acquista Link affiliato | ![]() Lenovo Lenovo V15 G5 IRL Core i5 16GB 512GB589,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 879,00 € −33%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| RAM | 16 GB DDR5 | 16 GB LPDDR5X | 16 GB DDR5 |
| Tipo | Notebook | Notebook | Notebook |
| Display | 16 pollici a 144 Hz | 16 pollici IPS 16:10, 300 nit | 15,6 pollici Full HD |
| Storage | SSD da 1 TB | SSD NVMe PCIe 4.0 da 512 GB | SSD da 512 GB |
| Ricarica | Supporto alla ricarica rapida | Non disponibile | Non disponibile |
| Processore | Intel Core 7 240H, turbo fino a 5,2 GHz | Snapdragon X1, 8 core fino a 2,97 GHz | Intel Core i5 di 13ª generazione |
| Scheda grafica | NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB GDDR7 | Non disponibile | Non disponibile |
| Sistema operativo | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| NPU | Non disponibile | Fino a 45 TOPS | Non disponibile |
| Connettività | Non disponibile | Wi-Fi 6E, due USB-A, due USB4 Type-C, HDMI 2.1 | Non disponibile |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


