Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 5 specifiche su 12 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS V16 2025 RTX 5060 16GB 1TB1249,00 € Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS Vivobook 14 Snapdragon X 16GB 512GB619,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 699,00 € −11%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() Apple Apple MacBook Pro 14 M5 16GB 1TB1899,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 2249,00 € −16% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| RAM | 16 GB DDR5 | 16 GB LPDDR5X | 16 GB di memoria unificata |
| Tipo | Notebook | Notebook | Notebook |
| Display | 16 pollici a 144 Hz | 14 pollici IPS 1920x1200, 300 nit | Liquid Retina XDR 14,2 pollici, 1600 nit di picco |
| Storage | SSD da 1 TB | SSD PCIe 4.0 da 512 GB | SSD da 1 TB |
| Ricarica | Supporto alla ricarica rapida | Non disponibile | Non disponibile |
| Processore | Intel Core 7 240H, turbo fino a 5,2 GHz | Snapdragon X X1 26 100 | Apple M5 con CPU e GPU a 10 core |
| Scheda grafica | NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB GDDR7 | Non disponibile | Non disponibile |
| Sistema operativo | Windows 11 Home | Non disponibile | macOS |
| NPU | Non disponibile | Fino a 45 TOPS | Non disponibile |
| Peso | Non disponibile | 1,49 kg | Non disponibile |
| Connettività | Non disponibile | Wi-Fi 6E e due porte USB 4.0 Type-C | Tre Thunderbolt 4, HDMI, slot SDXC, MagSafe 3 |
| Autonomia | Non disponibile | Non disponibile | Fino a 24 ore |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


