Comparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Questi prodotti non hanno specifiche in comune: sono oggetti di tipo diverso, e la tabella qui sotto non aiuta a sceglierli. Restano confrontabili il prezzo e la disponibilità.
![]() ASUS ASUS V16 2025 RTX 5060 16GB 1TB1249,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 1599,00 € −22% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Apple Apple MacBook Air (chip M5)1449,00 € Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Samsung Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB749,99 € Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|---|
| RAM | 16 GB DDR5 | Non disponibile | 12 GB |
| Tipo | Notebook | Ultrabook | Non disponibile |
| Display | 16 pollici a 144 Hz | Non disponibile | 6.8'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X 120Hz |
| Storage | SSD da 1 TB | Non disponibile | 256 GB |
| Ricarica | Supporto alla ricarica rapida | Non disponibile | Non disponibile |
| Processore | Intel Core 7 240H, turbo fino a 5,2 GHz | Non disponibile | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Scheda grafica | NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB GDDR7 | Non disponibile | Non disponibile |
| Sistema operativo | Windows 11 Home | macOS | Non disponibile |
| Chip | Non disponibile | Apple M5 | Non disponibile |
| Peso | Non disponibile | Non disponibile | 232 g |
| Batteria | Non disponibile | Non disponibile | 5000 mAh |
| Fotocamera principale | Non disponibile | Non disponibile | 200 MP |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


