Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 2 specifiche su 15 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS V16 2025 RTX 5060 16GB 1TB1249,00 € Acquista Link affiliato | ![]() Acer Acer Nitro KG242YGbmipfx Monitor 23,8 Pollici74,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 89,90 € −17%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung S36GD Monitor Curvo 27 Pollici Full HD99,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 119,90 € −17% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| RAM | 16 GB DDR5 | Non disponibile | Non disponibile |
| Tipo | Notebook | Monitor | Monitor curvo |
| Display | 16 pollici a 144 Hz | 23,8 pollici | 27 pollici VA, curvatura 1800R |
| Storage | SSD da 1 TB | Non disponibile | Non disponibile |
| Ricarica | Supporto alla ricarica rapida | Non disponibile | Non disponibile |
| Processore | Intel Core 7 240H, turbo fino a 5,2 GHz | Non disponibile | Non disponibile |
| Scheda grafica | NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB GDDR7 | Non disponibile | Non disponibile |
| Sistema operativo | Windows 11 Home | Non disponibile | Non disponibile |
| Audio | Non disponibile | Uscita audio | Non disponibile |
| Porte | Non disponibile | HDMI 1.4 e DisplayPort 1.2 | HDMI, D-Sub e ingresso audio |
| Frequenza | Non disponibile | 120 Hz | 100 Hz |
| Risoluzione | Non disponibile | 1920 x 1080 | 1920x1080 |
| Tempo di risposta | Non disponibile | 4 ms | 4 ms GtG |
| In dotazione | Non disponibile | Non disponibile | Cavi HDMI e D-Sub |
| Comfort visivo | Non disponibile | Non disponibile | Eye Saver Mode e Flicker Free |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


