Comparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 17 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC 12GB694,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 790,60 € −12% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() TP-Link TP-Link VIGI C25078,85 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 91,40 € −14%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Xiaomi Xiaomi 17T535,80 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 749,00 € −28% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|---|
| RAM | 12 GB GDDR7 | Non disponibile | Non disponibile |
| BIOS | Doppio, modalità prestazioni o silenziosa | Non disponibile | Non disponibile |
| Tipo | Scheda grafica | Telecamera di rete dome brandeggiabile/inclinabile | Smartphone |
| Software | GPU Tweak III | Non disponibile | Non disponibile |
| Struttura | Rivestimento protettivo Auto Extreme | Non disponibile | Non disponibile |
| Processore | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Non disponibile | Non disponibile |
| Raffreddamento | Ventole Axial Tech con doppi cuscinetti a sfera | Non disponibile | Non disponibile |
| Sensore | Non disponibile | Sensore ad alta sensibilità, obiettivo F1.6 | Non disponibile |
| Protezione | Non disponibile | Antivandalica e impermeabile | Non disponibile |
| Rilevamento | Non disponibile | Classificazione persone e veicoli | Non disponibile |
| Risoluzione | Non disponibile | 5 MP | Non disponibile |
| Visione notturna | Non disponibile | A colori giorno e notte con faretti supplementari | Non disponibile |
| Zoom | Non disponibile | Non disponibile | Lossless 10x, digitale fino a 120x |
| Batteria | Non disponibile | Non disponibile | 6500 mAh silicio-carbonio |
| Ricarica | Non disponibile | Non disponibile | HyperCharge 67 W, 100% in 58 min |
| Autonomia | Non disponibile | Non disponibile | 17,2 ore dichiarate |
| Teleobiettivo | Non disponibile | Non disponibile | Leica, zoom ottico 5x |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


