Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 2 specifiche su 13 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC 12GB694,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 790,60 € −12%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() LG LG QNED evo AI MiniLED 55 Pollici 55QNED86B6B701,03 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 999,00 € −30% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB GDDR7 | Non disponibile |
| BIOS | Doppio, modalità prestazioni o silenziosa | Non disponibile |
| Tipo | Scheda grafica | TV QNED MiniLED |
| Software | GPU Tweak III | Non disponibile |
| Struttura | Rivestimento protettivo Auto Extreme | Non disponibile |
| Processore | NVIDIA GeForce RTX 5070 | α8 Gen3 |
| Raffreddamento | Ventole Axial Tech con doppi cuscinetti a sfera | Non disponibile |
| HDR | Non disponibile | Dolby Vision |
| Display | Non disponibile | 55 pollici |
| Spessore | Non disponibile | 29,7 mm |
| Risoluzione | Non disponibile | 4K |
| Sistema operativo | Non disponibile | webOS |
| Frequenza aggiornamento | Non disponibile | 4K fino a 144fps, 1080p fino a 288fps |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto










































































