Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 13 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC 12GB694,90 € Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS VY249HGR Monitor 23,8 Pollici Full HD79,00 € Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC 6GB245,63 € Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| RAM | 12 GB GDDR7 | Non disponibile | 6 GB GDDR6 |
| BIOS | Doppio, modalità prestazioni o silenziosa | Non disponibile | Non disponibile |
| Tipo | Scheda grafica | Monitor | Scheda grafica |
| Software | GPU Tweak III | Non disponibile | GPU Tweak III |
| Struttura | Rivestimento protettivo Auto Extreme | Non disponibile | Piastra posteriore protettiva |
| Processore | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Non disponibile | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Raffreddamento | Ventole Axial Tech con doppi cuscinetti a sfera | Non disponibile | Due ventole con doppi cuscinetti a sfera |
| Display | Non disponibile | 23,8 pollici IPS WLED | Non disponibile |
| Frequenza | Non disponibile | 120 Hz | Non disponibile |
| Risoluzione | Non disponibile | 1920x1080 | Non disponibile |
| Comfort visivo | Non disponibile | Eye Care Plus con Color Augmentation | Non disponibile |
| Tempo di risposta | Non disponibile | 1 ms MPRT | Non disponibile |
| Frequenza boost | Non disponibile | Non disponibile | 1537 MHz in modalità OC |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


