Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 3 specifiche su 12 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC 12GB694,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 799,00 € −13% Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS Vivobook 14 Snapdragon X 16GB 512GB619,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 699,00 € −11%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB GDDR7 | 16 GB LPDDR5X |
| BIOS | Doppio, modalità prestazioni o silenziosa | Non disponibile |
| Tipo | Scheda grafica | Notebook |
| Software | GPU Tweak III | Non disponibile |
| Struttura | Rivestimento protettivo Auto Extreme | Non disponibile |
| Processore | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Snapdragon X X1 26 100 |
| Raffreddamento | Ventole Axial Tech con doppi cuscinetti a sfera | Non disponibile |
| NPU | Non disponibile | Fino a 45 TOPS |
| Peso | Non disponibile | 1,49 kg |
| Display | Non disponibile | 14 pollici IPS 1920x1200, 300 nit |
| Storage | Non disponibile | SSD PCIe 4.0 da 512 GB |
| Connettività | Non disponibile | Wi-Fi 6E e due porte USB 4.0 Type-C |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Confrontabili con la tua selezione



















Poco confrontabili
Stesso reparto, ma non hanno nessuna specifica in comune con quello che hai scelto: la tabella verrebbe fatta di trattini.


