Comparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 11 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC 12GB694,90 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 790,60 € −12% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Apple Apple MacBook Air (chip M5)1449,00 € Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() LG LG UltraGear 27GS75Q Monitor Gaming 27''217,72 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 279,99 € −22%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|---|
| RAM | 12 GB GDDR7 | Non disponibile | Non disponibile |
| BIOS | Doppio, modalità prestazioni o silenziosa | Non disponibile | Non disponibile |
| Tipo | Scheda grafica | Ultrabook | Monitor gaming |
| Software | GPU Tweak III | Non disponibile | Non disponibile |
| Struttura | Rivestimento protettivo Auto Extreme | Non disponibile | Non disponibile |
| Processore | NVIDIA GeForce RTX 5070 | Non disponibile | Non disponibile |
| Raffreddamento | Ventole Axial Tech con doppi cuscinetti a sfera | Non disponibile | Non disponibile |
| Chip | Non disponibile | Apple M5 | Non disponibile |
| Sistema operativo | Non disponibile | macOS | Non disponibile |
| Sync | Non disponibile | Non disponibile | AMD FreeSync |
| Pannello | Non disponibile | Non disponibile | 27'' QHD 2560x1440 |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


