Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 2 specifiche su 13 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC 6GB212,71 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 239,93 € −11% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() ZTE ZTE V80 Pro192,49 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 259,90 € −26%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|
| RAM | 6 GB GDDR6 | Fino a 20 GB con memory fusion |
| Tipo | Scheda grafica | Non disponibile |
| Software | GPU Tweak III | Non disponibile |
| Struttura | Piastra posteriore protettiva | Non disponibile |
| Processore | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Octa-core |
| Raffreddamento | Due ventole con doppi cuscinetti a sfera | Non disponibile |
| Frequenza boost | 1537 MHz in modalità OC | Non disponibile |
| Display | Non disponibile | 6.7 pollici, 120Hz, fino a 1000 nits |
| Batteria | Non disponibile | 5000 mAh |
| Ricarica | Non disponibile | 18W |
| Fotocamera frontale | Non disponibile | 16 MP |
| Memoria espandibile | Non disponibile | Micro-SD |
| Fotocamera posteriore | Non disponibile | Tripla, 108 MP |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto










































































