Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 3 specifiche su 12 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC 6GB212,71 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 239,93 € −11%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() Lenovo Lenovo IdeaPad Flex 5 14 16GB 512GB749,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 849,00 € −12% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|
| RAM | 6 GB GDDR6 | 16 GB |
| Tipo | Scheda grafica | Notebook convertibile |
| Software | GPU Tweak III | Non disponibile |
| Struttura | Piastra posteriore protettiva | Non disponibile |
| Processore | NVIDIA GeForce RTX 3050 | AMD Ryzen 7 7730U |
| Raffreddamento | Due ventole con doppi cuscinetti a sfera | Non disponibile |
| Frequenza boost | 1537 MHz in modalità OC | Non disponibile |
| Display | Non disponibile | 14 pollici IPS touch 1920x1200 |
| Sensore | Non disponibile | Lettore di impronte digitali |
| Storage | Non disponibile | SSD da 512 GB |
| In dotazione | Non disponibile | Lenovo Digital Pen |
| Sistema operativo | Non disponibile | Windows 11 |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto










































































