Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 3 specifiche su 12 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() ASUS ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC 6GB245,63 € Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() HP HP OmniBook 3 16 Ryzen 5 8GB 512GB579,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 699,99 € −17% Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS V16 2025 RTX 5060 16GB 1TB1249,00 € Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| RAM | 6 GB GDDR6 | 8 GB | 16 GB DDR5 |
| Tipo | Scheda grafica | Notebook | Notebook |
| Software | GPU Tweak III | Non disponibile | Non disponibile |
| Struttura | Piastra posteriore protettiva | Non disponibile | Non disponibile |
| Processore | NVIDIA GeForce RTX 3050 | AMD Ryzen 5 130 | Intel Core 7 240H, turbo fino a 5,2 GHz |
| Raffreddamento | Due ventole con doppi cuscinetti a sfera | Non disponibile | Non disponibile |
| Frequenza boost | 1537 MHz in modalità OC | Non disponibile | Non disponibile |
| Display | Non disponibile | 16 pollici IPS 2K antiriflesso, 300 nit | 16 pollici a 144 Hz |
| Storage | Non disponibile | 512 GB | SSD da 1 TB |
| Scheda grafica | Non disponibile | AMD Radeon 660M integrata | NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8 GB GDDR7 |
| Sistema operativo | Non disponibile | Windows 11 | Windows 11 Home |
| Ricarica | Non disponibile | Non disponibile | Supporto alla ricarica rapida |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


