Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Questi prodotti non hanno specifiche in comune: sono oggetti di tipo diverso, e la tabella qui sotto non aiuta a sceglierli. Restano confrontabili il prezzo e la disponibilità.
![]() Apple Apple iPhone 17 Pro Max1399,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 1489,00 € −6% Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung Galaxy A17 4GB 128GB173,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 209,00 € −17%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() Samsung Samsung Galaxy S26+ 256GB Nero1074,99 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 1289,00 € −17% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| Display | 6.9'' Super Retina XDR OLED | Super AMOLED 6,7 pollici, 90 Hz | Non disponibile |
| Connettore | USB-C | Non disponibile | Non disponibile |
| Processore | Apple silicon (serie A19 Pro) | Non disponibile | Non disponibile |
| RAM | Non disponibile | 4 GB | Non disponibile |
| Tipo | Non disponibile | Smartphone | Smartphone |
| Storage | Non disponibile | 128 GB, espandibile | 256 GB |
| Batteria | Non disponibile | 5000 mAh | Non disponibile |
| Protezione | Non disponibile | IP54 | IP68 |
| Aggiornamenti | Non disponibile | Sei generazioni di sistema, sei anni di sicurezza | Non disponibile |
| Fotocamera principale | Non disponibile | 50 MP con OIS | Non disponibile |
| Vetro | Non disponibile | Non disponibile | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Scocca | Non disponibile | Non disponibile | Telaio Armor Aluminium |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


