Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti fianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 1 specifica su 11 è presente per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Apple Apple iPhone 15 128GB599,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 719,00 € −17% Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | ![]() ASUS ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC 6GB212,71 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 239,93 € −11%Miglior prezzo Acquista In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. | |
|---|---|---|
| Display | 6.1'' Super Retina XDR OLED | Non disponibile |
| Storage | 128 GB | Non disponibile |
| Connettore | USB-C | Non disponibile |
| Processore | Apple A16 Bionic | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Fotocamera principale | 48 MP | Non disponibile |
| RAM | Non disponibile | 6 GB GDDR6 |
| Tipo | Non disponibile | Scheda grafica |
| Software | Non disponibile | GPU Tweak III |
| Struttura | Non disponibile | Piastra posteriore protettiva |
| Raffreddamento | Non disponibile | Due ventole con doppi cuscinetti a sfera |
| Frequenza boost | Non disponibile | 1537 MHz in modalità OC |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto










































































