Strumenti
SvuotaComparatore
Fino a 3 prodotti dello stesso repartofianco a fianco: specifiche dal nostro catalogo, prezzo e disponibilità dall'ultima rilevazione. Dove non ne abbiamo una valida, la colonna lo dice.
Confronto parziale: solo 2 specifiche su 13 sono presenti per tutti i prodotti scelti. Le celle con «—» sono dati che non abbiamo, non zeri.
![]() Apple Apple MacBook Pro 14 M5 16GB 1TB1899,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 2249,00 € −16% Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS VY279HGR Monitor 27 Pollici Full HD105,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 149,00 € −30%Miglior prezzo Acquista Link affiliato | ![]() ASUS ASUS Vivobook 16 Snapdragon X 16GB 512GB699,00 €Prezzo di riferimento dichiarato da Amazon: 999,00 € −30% Acquista Link affiliato | |
|---|---|---|---|
| RAM | 16 GB di memoria unificata | Non disponibile | 16 GB LPDDR5X |
| Tipo | Notebook | Monitor | Notebook |
| Display | Liquid Retina XDR 14,2 pollici, 1600 nit di picco | 27 pollici IPS WLED | 16 pollici IPS 16:10, 300 nit |
| Storage | SSD da 1 TB | Non disponibile | SSD NVMe PCIe 4.0 da 512 GB |
| Autonomia | Fino a 24 ore | Non disponibile | Non disponibile |
| Processore | Apple M5 con CPU e GPU a 10 core | Non disponibile | Snapdragon X1, 8 core fino a 2,97 GHz |
| Connettività | Tre Thunderbolt 4, HDMI, slot SDXC, MagSafe 3 | Non disponibile | Wi-Fi 6E, due USB-A, due USB4 Type-C, HDMI 2.1 |
| Sistema operativo | macOS | Non disponibile | Windows 11 Home |
| Frequenza | Non disponibile | 120 Hz | Non disponibile |
| Risoluzione | Non disponibile | 1920x1080 | Non disponibile |
| Comfort visivo | Non disponibile | Eye Care Plus con Color Augmentation | Non disponibile |
| Tempo di risposta | Non disponibile | 1 ms MPRT | Non disponibile |
| NPU | Non disponibile | Non disponibile | Fino a 45 TOPS |
Le righe con l'accento ambra segnalano dove i prodotti differiscono; il badge «Miglior prezzo» indica la più bassa fra le offerte che abbiamo verificato.
Aggiungi un prodotto dello stesso reparto
Massimo 3 prodotti a confronto. Rimuovine uno per aggiungerne un altro.


